2017 ملیت خریداران خارجی ملک در ترکیه بعلاوه تعداد خرید در سال
2017 | ملیت شهروندان | تعداد | |
Irak – Iraq | 1 938 | ||
Suudi Arabistan – Saudi Arabia | 1 765 | ||
Kuveyt – Kuwait | 940 | ||
Rusya Federasyonu – Russia | 718 | ||
Afganistan – Afghanistan | 595 | ||
İngiltere – United Kingdom | 399 | ||
Azerbaycan – Azerbaijan | 394 | ||
İran – Iran | 375 | ||
Almanya – Germany | 342 | ||
Mısır – Egypt | 297 | ||
Ukrayna – Ukraine | 268 | ||
İsveç – Sweden | 215 | ||
Ürdün – Jordan | 212 | ||
Birleşik Arap Emirlikleri – United Arab Emirates | 193 | ||
Yemen – Yemen | 192 | ||
Filistin – Palestine | 181 | ||
Kazakistan -Kazakhstan | 172 | ||
Norveç – Norway | 138 | ||
Belçika – Belgium | 131 | ||
Çin – China | 123 | ||
Diğer ülkeler Other countries | 1 846 | ||
Çin – China |
کل نعداد خرید ملک در ترکیه توسط خارجیان تا سپتامبر 2017 تعداد 11 434
این آمار تا 2017/30/8 می باشد