۲۰۱۷ ملیت خریداران خارجی ملک در ترکیه بعلاوه تعداد خرید در سال

۲۰۱۷ | ملیت شهروندان | تعداد | |
Irak – Iraq | ۱ ۹۳۸ | ||
Suudi Arabistan – Saudi Arabia | ۱ ۷۶۵ | ||
Kuveyt – Kuwait | ۹۴۰ | ||
Rusya Federasyonu – Russia | ۷۱۸ | ||
Afganistan – Afghanistan | ۵۹۵ | ||
İngiltere – United Kingdom | ۳۹۹ | ||
Azerbaycan – Azerbaijan | ۳۹۴ | ||
İran – Iran | ۳۷۵ | ||
Almanya – Germany | ۳۴۲ | ||
Mısır – Egypt | ۲۹۷ | ||
Ukrayna – Ukraine | ۲۶۸ | ||
İsveç – Sweden | ۲۱۵ | ||
Ürdün – Jordan | ۲۱۲ | ||
Birleşik Arap Emirlikleri – United Arab Emirates | ۱۹۳ | ||
Yemen – Yemen | ۱۹۲ | ||
Filistin – Palestine | ۱۸۱ | ||
Kazakistan -Kazakhstan | ۱۷۲ | ||
Norveç – Norway | ۱۳۸ | ||
Belçika – Belgium | ۱۳۱ | ||
Çin – China | ۱۲۳ | ||
Diğer ülkeler Other countries | ۱ ۸۴۶ | ||
Çin – China |
کل نعداد خرید ملک در ترکیه توسط خارجیان تا سپتامبر ۲۰۱۷ تعداد ۱۱ ۴۳۴
این آمار تا ۲۰۱۷/۳۰/۸ می باشد